Beijing 2008 – Representantes Chilenos

Chile cuenta con una extensa lista de Atletas que representarán a su país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, lo harán en variadas disciplinas olímpicos, donde se destacan: Tenis, Atletismo, Ciclismo y Ecuestre.
En total, son 12 las medallas que Chile ha obtenido en la historia de los Juegos Olímpicos, habiendo obtenido sus únicas 2 medallas de oro en los Juegos de Atenas 2004, gracias a la excelente actuación de 2 de sus tenístas de elite: Nicolás Massú y Fernando González.
Nicolás Massu se coronó campeón en Singles, y junto a Fernando, consiguieron el dobles. Todo un hito para un jugador de tenis. Cabe recordar, que ambos jugadores habían logrado llegar a semifinales, sin enfrentarse entre sí, pero que una lesión en el tobillo de González le impidió acceder a la preciada final.
Cabe mencionar, que en Beijing 2008 el abanderado Chileno será Fernando González, por lo que tendrá la enorme satisfacción de portar la bandera que lleva en el corazón y que representa el deseo de todo el pueblo chileno.
En pocas horas, todo este seguirá siendo parte de la historia, ya que comenzarán a disputarse una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Verano, donde Chile cuenta con los siguientes Atletas:
| Deporte | Deportista | Prueba |
| Atletismo | Verni, Marco Antonio | Bala Varones |
| Atletismo | Duco, Natalia | Bala Damas |
| Atletismo | Reyes, Cristian Eduardo | 200 mts. Planos |
| Atletismo | Echeverría, Roberto Carlos | Maratón |
| Atletismo | Barroilhet, Gonzalo | Decatlón |
| Atletismo | Guerra, Ignacio del Sagrado Corazon | Jabalina |
| Atletismo | García, Dulce Margarita | Técnico |
| Atletismo | Weil, Gert Michael | Técnico |
| Atletismo | Sosa, Esteban Roberto | Técnico |
| Atletismo | Grosser, Jorge Carmen | Técnico |
| Atletismo | San Jose, Gerardo Aquilio | Técnico |
| Atletismo | Fuentes, Eduardo Arturo | Técnico |
| Atletismo | Jamarne, Fernando Juan Antonio | Jefe equipo |
| Atletismo | González, Álvaro Raimundo | Delegado |
| Canotaje | Maccandless, Pablo | Canoa/Kayak Slalom (K1M) |
| Canotaje | Smolen, Rafal | Entrenador Jefe |
| Ciclismo | Campos, Francisca Linoska | MTB Cross Country |
| Ciclismo | Silva, Cristóbal Mauricio | MTB Cross Country |
| Ciclismo | Garrido, Gonzalo Andres | Ruta |
| Ciclismo | Arriagada, Marco | Pista – Puntuación |
| Ciclismo | Almonacid, Patricio Javier | Ruta |
| Ciclismo | Gómez, Oscar Ricardo | Delegado |
| Ciclismo | Garrido, Víctor Hugo | Entrenador Ruta |
| Ciclismo | Vera, Héctor Fernando | Entrenador Pista |
| Ciclismo | Vásquez, Iván Valery | Entrenador MTB |
| Ciclismo | Neira, Mauricio Antonio | Mecánico Ruta-Pista |
| Ciclismo | Duran, Sergio Ismael | Mecánico MTB |
| Esgrima | Inostroza, Paris Alonso | Espada |
| Esgrima | Inostroza, Luciano Adolfo | Entrenador Jefe |
| Ecuestre | Iturriaga, Sergio Andrés | Concurso Completo |
| Ecuestre | Stangher, Ricardo Germán | Concurso Completo |
| Ecuestre | Landeros, Cristian Alejandro | Veterinario |
| Ecuestre | Lizasoain, Gonzalo Alfonso | Jefe Misión adjunto HK |
| Ecuestre | Leyton, Patricio Andrés | Ordenanza |
| Ecuestre | Jara, Ernesto Antonio | Ordenanza |
| Natación | Kobrich, Kristel Arianne | 800 mts y aguas abiertas (10000 m) |
| Natación | Elliot, Oliver | 50 mts. libres |
| Natación | Saldívar, Ibrahim | Entrenador |
| Natación | Leiva, Luís Orlando | Delegado |
| Natación | Garimaldi, Daniel Fabián | Entrenador |
| Judo | Novoa, Felipe | 66 kg. |
| Judo | Novoa, Eduardo Enrique | Entrenador Jefe |
| Pentatlón | Bustos, Cristian Patricio | Pentatlón |
| Pentatlón | Cortés, Gerardo Jorge | Entrenador Jefe |
| Pesas | Poblete, Elizabeth Franchesca | 75 kg. |
| Pesas | López, Luís Armando | Entrenador Jefe |
| Remo | Jadué, Soraya Iffat | Single Libre Damas |
| Remo | Vásquez, Oscar Mauricio | Single Varones |
| Remo | Grandjean, Augusto Alejandro | Entrenador Jefe |
| Remo | Siebert, Herbert Heriberto Osvaldo | Delegado |
| Triatlón | Riveros, Bárbara Catalina | Triatlón Olímpico |
| Triatlón | Turner, Jaime | Entrenador Jefe |
| Triatlón | Gajardo, Wladimir Osvaldo | Delegado |
| Tenis | González, Fernando Francisco | Single – Doble |
| Tenis | Massú, Nicolás Alejandro | Single – Doble |
| Tenis | Gildemeister, Juan Pedro | Entrenador Jefe |
| Tenis | Matta, Horacio Javier | Técnico |
| Tiro al Vuelo | Atalah , Jorge Nicolás | Skeet |
| Tiro al Vuelo | González, Pedro Luís | Delegado |
| Tiro al Vuelo | Marentis, Ángel | Entrenador Jefe |
| Vela | Del Solar, Matías Andrés | Láser |
| Vela | del Solar, Juan Pablo | Jefe adjunto Qindao |
| Vela | Serrano, Benjamín Thomas | Masoterapeuta |
¿Logrará el tenis chileno repetir la hazaña lograda en Atenas 2004?
¿Surgirán nuevos medallistas de oro?
3 Comentarios en Beijing 2008 – Representantes Chilenos
-
me importa un comino sus juegos
-
Beijing 2008
Es bueno que Fernando Gonzales paso a la final de Beijing
y va a tener medalla de plata o de oro..
Felicitaciones a Fernando gonzales y quiero decirles a los
demas atletas que sean mejores! -
me mula




