
En pocos días da comienzo el primer Grand Slam de Tenis del año, el Australian Open 2009 (Abierto de Australia 2009) da comienzo el día 19 de enero para finalizar el día 1 de febrero. Como ya se sabe, acceder a un grand slam es solo para aquellos privilegiados que ocupan los puestos más altos del ranking ATP, por lo que los mejores jugadores del mundo se reunen para disputar un fabuloso premio, que además de miles de dólares reparte prestigio y marca su carrera como tenista, siendo recordado a través de la historia.
El año pasado, el ganador ATP del Asutralian Open fue el serbio Novak Djokovic, actual número 3 del mundo, tras vencer en la final al francés Jo-Wilfried Tsonga por 4-6 6-4 6-3 7-6, con lo que consiguió acreditar en su cuenta bancaria algo asó como 1 millón de dólares (luego de deducirse impuestos), y ganar 1000 puntos para la carrera de campeones.
Este año, Novak deberá enfrentarse a un nuevo número 1, Rafael Nadal logró conquistar el máximo puesto de la ATP en 2008 y aún lo conserva, y habrá que ver cómo se encuentra el fantástico Roger Federer.
Los jugadores actualmente se encuentran disputando distintos torneos al rededor del mundo, donde sobresale el Abierto de Qatar, preparándose para el primer gran desafío del 2009.
Los cuadros de Singles en Clasificación se publicarán en pocas horas, mientras que el cuadro principal recién se publicará el día 16 de enero.
Mantenganse en contacto para recibir todas las noticias relacionadas y conocer dichos cuadras más el orden de juego.
Cuadros y Orden de Juego del Abierto de Australia 2009
| Primer Ronda Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Rochus | 8hs. 20/1 | 6-0 6-2 6-2 |
| Serra | Vs. | Karanusic | 6-3 1-6 6-3 3-6 6-3 | |
| Schwank | Vs. | Haas | 4hs. 20/1 | 6-3 6-3 6-4 |
| Cipolla | Vs. | Tursunov | 4-6 7-6 6-3 6-4 | |
| Gasquet | Vs. | Junqueira | 22hs. 19/1 | 6-7 7-6 6-3 6-4 |
| Spadea | Vs. | Istomin | 6-2 7-5 6-4 | |
| Cañas | Vs. | Kiefer | 3hs. 20/1 | 3-6 7-5 5-7 6-0 7-5 |
| Hewitt | Vs. | Gonzalez | 1:30 20/1 | 5-7 6-2 6-2 3-6 6-3 |
| Monfils | Vs. | Vassalo-A | 2hs. 20/1 | 6-1 6-3 7-5 |
| Youzhny | Vs. | Koubek | 6-3 6-2 6-2 | |
| Golubev | Vs. | Fognini | 3-6 7-6 6-4 6-2 | |
| Massu | Vs. | Almagro | 22hs. 19/1 | 6-4 6-4 3-6 5-7 6-3 |
| Karlovic | Vs. | Gimeno-Traver | 6-3 6-4 6-4 | |
| Volandri | Vs. | Ancic | 7-5 6-4 4-6 6-2 | |
| Guccione | Vs. | Devilder | 6-4 6-2 6-4 | |
| Andujar | Vs. | Simon | 6-4 6-1 6-1 | |
| Murray | Vs. | Pavel | 22hs. 19/1 | 6-2 3-1 ret |
| Gabashvili | Vs. | Granollers-Pujol | 6-4 7-6 4-6 6-0 | |
| Beck | Vs. | Ebelthite | 7-5 6-1 6-0 | |
| Nishikori | Vs. | Melzer | 7-5 6-2 6-1 | |
| Stepanek | Vs. | Lapentti | 5hs. 20/1 | 3-6 6-3 6-4 6-4 |
| Berrer | Vs. | Ball | 6-2 6-4 6-3 | |
| Stakhovsky | Vs. | Clement | 6-3 2-6 4-6 6-2 6-1 | |
| Mannarino | Vs. | Verdasco | 3hs. 20/1 | 6-0 6-2 6-2 |
| Blake | Vs. | Dancevic | 6hs. 20/1 | 6-4 6-3 7-5 |
| De Chaunac | Vs. | Darcis | 2-6 6-3 0-6 6-2 6-2 | |
| Montanes | Vs. | Gulbis | 6-3 6-2 6-3 | |
| Polansky | Vs. | Andreev | 5-7 3-6 6-4 6-3 6-4 | |
| Schuettler | Vs. | Sela | 1-6 6-2 6-4 6-4 | |
| Hanescu | Vs. | Hernych | 3-6 3-6 7-6 7-6 8-6 | |
| Ljubicic | Vs. | Kunitsyn | 4-6 7-6 7-6 5-7 6-3 | |
| Monaco | Vs. | Tsonga | 5hs. 20/1 | 6-4 6-4 6-0 |
| Roddick | Vs. | Rehnquist | 6-0 6-2 6-2 | |
| Malisse | Vs. | Llodra | 7-6 6-1 6-1 | |
| Ferrero | Vs. | Santoro | 6-3 6-2 6-7 6-2 | |
| Querrey | Vs. | Kohlschreiber | 7-6 6-3 6-2 | |
| Robredo | Vs. | Reynolds | 6-2 7-5 6-1 | |
| Martin | Vs. | Troicki | 6-3 3-6 6-2 6-4 | |
| Bellucci | Vs. | Lu | 6-3 7-5 6-4 | |
| Gicquel | Vs. | Nalbandian | 6:30 19/1 | 6-1 4-6 6-2 6-3 |
| Soderling | Vs. | Kendrick | 5-7 6-4 6-4 7-5 | |
| Benneteau | Vs. | Baghdatis | 6-3 7-6 6-2 | |
| Bolelli | Vs. | Vliegen | 7-6 7-6 7-5 | |
| Groth | Vs. | Fish | 6-7 6-4 7-5 6-0 | |
| Mathieu | Vs. | Nieminen | 6-1 4-1 ret | |
| Dent | Vs. | Delic | 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4 | |
| Chardy | Vs. | Daniel | 6-4 6-4 6-1 | |
| Stoppini | Vs. | Djokovic | 6-2 6-3 7-5 | |
| Del Potro | Vs. | Zverev | 6-3 6-4 6-2 | |
| Quahab | Vs. | Mayer | 6-2 6-1 6-2 | |
| Starace | Vs. | Tomic | 7-6 1-6 7-6 7-6 | |
| Muller | Vs. | F Lopez | 6-3 7-6 4-6 4-6 16-14 | |
| Cilic | Vs. | Anderson | 6-3 6-2 6-7 6-3 | |
| Hernandez | Vs. | Tipsarevic | 4-6 6-1 6-3 4-6 6-0 | |
| Hrbaty | Vs. | Isner | 7-6 2-6 6-2 7-5 | |
| Gremelmayr | Vs. | Ferrer | 6-1 6-7 6-1 6-7 6-4 | |
| Wawrinka | Vs. | Minar | 6-1 2-6 7-5 7-6 | |
| Phau | Vs. | Klein | 6-4 6-3 4-6 6-3 | |
| Dabul | Vs. | Petzschner | 6-2 6-2 6-4 | |
| Ginepri | Vs. | Berdych | 6-4 6-4 6-3 | |
| Safin | Vs. | Navarro Pastor | 6-3 6-3 6-4 | |
| Garcia-Lopez | Vs. | Calleri | 3-6 7-6 6-2 6-0 | |
| Korolev | Vs. | Moya | 6-3 6-1 7-6 | |
| Seppi | Vs. | Federer | 8:30 19/1 | 6-1 7-6 7-5 |
| Segunda Ronda Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Karanusic | 6-2 6-3 6-2 | |
| Cipolla | Vs. | Haas | 6-1 6-2 6-1 | |
| Gasquet | Vs. | Istomin | 6-3 6-4 6-4 | |
| Cañas | Vs. | Gonzalez | 7-5 6-3 6-4 | |
| Monfils | Vs. | Koubek | 6-4 6-4 3-6 6-2 | |
| Fognini | Vs. | Almagro | 6-2 7-5 6-0 | |
| Karlovic | Vs. | Ancic | 5-7 7-5 4-6 6-4 6-3 | |
| Guccione | Vs. | Simon | 6-7 6-4 6-1 6-2 | |
| Murray | Vs. | Granollers-Pujol | 6-4 6-2 6-2 | |
| Beck | Vs. | Melzer | 5-7 7-6 6-4 6-3 | |
| Stepanek | Vs. | Berrer | 6-3 6-2 6-7 7-5 | |
| Clement | Vs. | Verdasco | 6-1 6-1 6-2 | |
| Blake | Vs. | De Chaunac | 6-3 6-2 6-3 | |
| Gulbis | Vs. | Andreev | 6-4 6-4 5-7 3-6 6-4 | |
| Hanescu | Vs. | Sela | 6-3 6-3 6-2 | |
| Ljubicic | Vs. | Tsonga | 6-7 7-6 7-6 6-2 | |
| Malisse | Vs. | Roddick | 4-6 6-2 7-6 6-2 | |
| Kohlschreiber | Vs. | Santoro | 5-7 7-5 3-6 7-5 6-3 | |
| Robredo | Vs. | Troicki | 6-1 6-3 6-0 | |
| Lu | Vs. | Nalbandian | 6-4 5-7 4-6 6-4 6-2 | |
| Soderling | Vs. | Baghdatis | 3-6 7-5 6-3 6-3 | |
| Bolelli | Vs. | Fish | 6-4 6-1 6-3 | |
| Mathieu | Vs. | Delic | 1-6 3-6 6-3 7-6 9-7 | |
| Chardy | Vs. | Djokovic | 7-5 6-1 6-3 | |
| Del Potro | Vs. | Mayer | 6-1 7-5 6-2 | |
| Muller | Vs. | Tomic | 3-6 6-1 6-4 6-2 | |
| Cilic | Vs. | Tipsarevic | 6-2 6-3 4-6 6-3 | |
| Hrbaty | Vs. | Ferrer | 6-2 6-2 6-1 | |
| Wawrinka | Vs. | Klein | 6-3 6-4 6-4 | |
| Dabul | Vs. | Berdych | 6-1 6-1 6-3 | |
| Safin | Vs. | Garcia-Lopez | 7-5 6-2 6-2 | |
| Korolev | Vs. | Federer | 6-2 6-3 6-1 | |
| Tercer Ronda Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Haas | 6-4 6-2 6-2 | |
| Gasquet | Vs. | Gonzalez | 3-6 3-6 7-6 6-2 12-10 | |
| Monfils | Vs. | Almagro | 6-4 6-3 7-5 | |
| Ancic | Vs. | Simon | 7-6 6-4 6-2 | |
| Murray | Vs. | Melzer | 7-5 6-0 6-3 | |
| Stepanek | Vs. | Verdasco | 6-4 6-0 6-0 | |
| Blake | Vs. | Andreev | 6-3 6-2 3-6 6-1 | |
| Sela | Vs. | Tsonga | 6-4 6-2 1-6 6-1 | |
| Santoro | Vs. | Roddick | 6-3 6-4 6-2 | |
| Lu | Vs. | Robredo | 6-1 6-3 6-2 | |
| Fish | Vs. | Baghdatis | 6-2 6-4 6-4 | |
| Delic | Vs. | Djokovic | 6-2 4-6 6-3 7-6 | |
| Del Potro | Vs. | Muller | 6-7 7-5 6-3 7-5 | |
| Cilic | Vs. | Ferrer | 7-6 6-3 6-4 | |
| Wawrinka | Vs. | Berdych | 4-6 6-1 6-3 6-4 | |
| Safin | Vs. | Federer | 6-3 6-2 7-6 | |
| Octavos de Final – Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Gonzalez | 6-3 6-2 6-4 | |
| Monfils | Vs. | Simon | 6-4 2-6 6-1 ret. | |
| Murray | Vs. | Verdasco | 2-6 6-1 1-6 6-3 6-4 | |
| Blake | Vs. | Tsonga | 6-4 6-4 7-6 | |
| Roddick | Vs. | Robredo | 7-6 6-1 6-3 | |
| Djokovic | Vs. | Baghdatis | 6-1 7-6 6-7 6-2 | |
| Cilic | Vs. | Del Potro | 5-7 6-4 6-4 6-2 | |
| Federer | Vs. | Berdych | 4-6 6-7 6-4 6-4 6-2 | |
| Cuartos de Final – Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Simon | 6-2 7-5 7-5 | |
| Verdasco | Vs. | Tsonga | 7-6 3-6 6-3 6-2 | |
| Roddick | Vs. | Djokovic | 6-7 6-4 6-2 2-1 ret. | |
| Federer | Vs. | Del Potro | 6-3 6-0 6-0 | |
| Semifinales – Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Verdasco | 6-7 6-4 7-6 6-7 6-4 | |
| Roddick | Vs. | Federer | 6-2 7-5 7-5 | |
| Final – Australian Open 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Vs | Jugador | Horario | Resultado |
| Nadal | Vs. | Federer | 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2 | |
Mirá el Video del Historico enfrentamiento entre Rafael Nadal y Fernando Verdasco por semifinales del Australian Open 2009:
Noticias:
- Juan Martín Del Potro: En una entrevista exclusiva con la organización del Australian Open, Del Potro confesó que se siente mucho mejor, descansado y que pretende llegar a la final del Australian Open y ganarla, sea en el 2009 o el próximo año. Su objetivo es ganar un grand slam y llegar al puesto 2 o 3 del ranking ATP, dado que todavía no se siente preparado para ser el número 1 del mundo…
- Roger Federer: Está jugando es su mejor nivel y parece haber recobrado el estilo que lo consagró número 1 del mundo. Hoy le dio una paliza a Del Potro permitiendole solo 3 games. Sin embargo, de ganar el Australian Open 2009, seguirá siendo el número 2. Pero hasta cuando?
- Andy Roddick: Se encuentra en el mejor estado físico de las últimas temporadas, y jugando muy bien. Habrá que ver si tiene chances frente al rey, Roger Federer.
21 comentarios
-
quisiera saber a que horas ees el partido de la final en colombia mil gracias porfa soy amantico al tennis espesialmente de federer
-
[...] Australian Open 2009 Grand Slam [...]
-
a que hora juega la final nadal federe hora colombiana si porfa michisimas gracias
-
Me encanta el tenis, no lo practico pero lo sigo igual, quisiera saver q se hizo ANDRES AGASSI el mejor reves de las vegas, y cuando juega Roger vs Andy, me quedo hasta tarde viendo partidos y tengo q trabajar despues de unas horas, y para MI ROGER SIGUE SIENDO EL Nº1.
-
hola me podrian decir a que hora juega del potro-federer?? (tengo la hora del oeste sur) les agradesco muchisimooooo si me lo responden, gracias
-
hola quisiera saber , los horarios en argentina de todos los partidos de cuarto de final. gracias
-
¿alguno sabe a qué hora será la final el día domingo?
-
Quiero saber cuando juega nadal- simon, cuartos de final
Mil gracias!!! -
hola… quisiera saber cuando juegan roddick vs djokovic? gracias
-
hola quisiera saber ah q hora juega fernando gonzalez.
-
hola quisiera saber cuando juega del potro.
-
Hola quisiera saber si alguien sabe cuando juega Nadal y Haas?
-
[...] Rafael Nadal (Esperando a ver su evolución en el Australian Open 2009) [...]
-
A que hora juega el chileno Fernando Gonzalez con el frances Gasquet???
-
[...] Delpo se prepara para viajar a Australia y disputar el primer grand slam del año: Australian Open 2009. ¿Algún pronostico? Tu [...]
Dejar un comentario
No se aceptan mensajes con agravios de cualquier índole.
Comentarios muy mal redactados no serán publicados.
Nos reservamos el derecho de eliminar cualquier mensaje que incumpla dichas reglas.





Mazcue » día: 30 Enero 2010, hora: 3:29 am
La final del Autralian Open 2010 entre Federer vs Murray se jugará aproximadamente a las 3:30 horas de la madrugada de Colombia.
Saludos!